Закладные конструкции по ЗК4-2-87 (85) (Расширители)
Расширители по ЗК4-2-85 или ЗК4-2-87 используются на магистральных трубопроводах для подключения термометров и термопреобразователей если длина датчика значительно больше диаметра трубопровода.
Закладная конструкция по ЗК4-2-87 предназначена для установки обозначения закладной конструкции с резьбой М20х1,5 высотой 233 мм для установки на трубопроводе термопреобразователей на трубопроводе диаметром от 14 до 38 мм.
Пример диаметром 25 мм из стали 20: Расширитель ЗК4-2-85 установка 3
Условное наименование |
Рис | Размеры mm | ||||
d | D | H | L | l | ||
1 | 1 | M20x1,5 | 14 | 233 | -- | 215 |
2 | 18 | |||||
3 | 25 | |||||
4 | 32 | |||||
5 | 38 | |||||
6 | M24x1,0 | 14 | ||||
7 | 18 | |||||
8 | 25 | |||||
9 | 32 | |||||
10 | 38 | |||||
11 | M27x2,0 | 14 | ||||
12 | 18 | |||||
13 | 25 | |||||
14 | 32 | |||||
15 | 38 | |||||
16 | M33x2,0 | 14 | ||||
17 | 18 | |||||
18 | 25 | |||||
19 | 32 | |||||
20 | 38 |
Условное наименование |
Рис | Размеры mm | ||||
d | D* | H | L | l | ||
21 | 1 | M20x1,5 | 14 | 233 | 262 | -- |
22 | 18 | 387 | ||||
23 | 25 | 422 | ||||
24 | 32 | 467 | ||||
25 | 38 | 507 | ||||
26 | M27x2,0 | 14 | 262 | |||
27 | 18 | 387 | ||||
28 | 25 | 422 | ||||
29 | 32 | 467 | ||||
30 | 38 | 507 | ||||
31 | M33x2,0 | 14 | 262 | |||
32 | 18 | 387 | ||||
33 | 25 | 422 | ||||
34 | 32 | 467 | ||||
35 | 38 | 507 |
Условное наименование |
Рис | Размеры mm | ||||
d | D* | H | L | l | ||
36 | 1 | M20x1,5 | 14 | 233 | 262 | -- |
37 | 18 | 387 | ||||
38 | 25 | 422 | ||||
39 | 32 | 467 | ||||
40 | 38 | 507 | ||||
41 | M24x1,0 | 14 | 262 | |||
42 | 18 | 387 | ||||
43 | 25 | 422 | ||||
44 | 32 | 467 | ||||
45 | 38 | 507 | ||||
46 | M27x2,0 | 14 | 262 | |||
47 | 18 | 387 | ||||
48 | 25 | 422 | ||||
49 | 32 | 467 | ||||
50 | 38 | 507 | ||||
51 | M33x2,0 | 14 | 262 | |||
52 | 18 | 387 | ||||
53 | 25 | 422 | ||||
54 | 32 | 467 | ||||
55 | 38 | 507 |
Условное наименование |
Рис | Размеры mm | ||||
d | D* | H | L | l | ||
56 | 2 | M20x1,5 | 14 | 303 | 262 | -- |
57 | 18 | 387 | ||||
58 | 25 | 422 | ||||
59 | 32 | 467 | ||||
60 | 38 | 507 | ||||
61 | M27x2,0 | 14 | 262 | |||
62 | 18 | 387 | ||||
63 | 25 | 422 | ||||
64 | 32 | 467 | ||||
65 | 38 | 507 | ||||
66 | M33x2,0 | 14 | 262 | |||
67 | 18 | 387 | ||||
68 | 25 | 422 | ||||
69 | 32 | 467 | ||||
70 | 38 | 507 |
Установки 36-70 применяются при подводе трубы сбоку
На равне с Выше указанными установками встречаются также установки из сборника чертежей 87 года и они имеют следующие обозначения, Расширитель:
узнать цену, получить консультацию по применению или разместить заказ, Вы можете по многоканальному телефону +7(812)667-89-01 или через электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Предоставляем скидки от объема заказа, выполняем отгрузку по всей России, странам таможенного союза и СНГ, регулярные поставки в Беларусь, Казахстан, Узбекистан.
Перейти назад (в закладные конструкции по ЗК4 (расширители, бобышки и штуцеры))
8(800)301-26-61 - единый бесплатный номер для всех регионов России и СНГ. © Все права защищены, ЕОЗЗК - это Елизаветинский опытный завод закладных конструкций, 2003 - 2024 года.